중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
기본진료료 | 기본진료료 | 사후피임 처방전료 | 15,000 | ||||||||
기본진료료 | 기본진료료 | 비만약 처방료 | 15,000 | ||||||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 | 170,000 | 1인실 | 23.06.01 | |||||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 | 200,000 | 1인실 특실 | 23.06.01 | |||||
검사료 | 검사료 | D4311 | CA-125[정밀면역검사] | 16,870 | 24.01.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | E7325 | 비자극검사 | 30,000 | 40,000 | O | 약제투여 검사 | ||||
검사료 | 검사료 | CT (응고시간) | 1,280 | 24.01.01 | |||||||
검사료 | 검사료 | B형 간염 검사(HBs Ag/HBs Ab)검진 | 25,590 | 검진 | |||||||
검사료 | 검사료 | FSH (난포자극호르몬) | 12,670 | 검진 | 24.01.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | 호흡기바이러스(RSV-간이검사) | 25,000 | ||||||||
검사료 | 검사료 | 호흡기 바이러스(19종-RSV) | 120,000 | ||||||||
검사료 | 검사료 | 풍진검사-Rubella Virus_IgG/IgM | 39,720 | 검진 | 24.01.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | 코로나PCR-SARS-CoV | 67,090 | 100/100 본인부담 | 24.01.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | 코로나 진단키트검사 | 15,000 | 20,000 | 23.10.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | 취약X증후군(Fragile X Syndrome) | 100,000 | ||||||||
검사료 | 검사료 | 종양표지자검사(1~5종) | 10,000 | 60,000 | 검진 | ||||||
검사료 | 검사료 | 윌슨병검사 | 60,000 | ||||||||
검사료 | 검사료 | 신생아혈액형검사 | 8,000 | ||||||||
검사료 | 검사료 | 신생아유전검사(난청) | 60,000 | ||||||||
검사료 | 검사료 | 신생아 대사유전자검사(G스캐닝)등 | 250,000 | 580,000 | 검사 항목 | ||||||
검사료 | 검사료 | A형간염(HAV Ab IgG/IgM)검진 | 31,360 | 검진 | |||||||
검사료 | 검사료 | 빈혈검진(철결)핍3종-Fe, TIBC, Ferritin | 16,700 | 검진 | 24.01.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | B-HCG(혈액임신반음검사) | 20,000 | ||||||||
검사료 | 검사료 | LH (황체형성호르몬) | 12,670 | 검진 | |||||||
검사료 | 검사료 | LH-(urine)배란검사 | 15,000 | ||||||||
검사료 | 검사료 | MAST Allergy(Total) | 124,040 | 검진 | 24.01.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | Masto Check(마스토 첵)_유방암 선별보조 혈장단백검사 | 80,000 | ||||||||
검사료 | 검사료 | ROMA(난소암 위험도 검사) | 33,260 | 검진 | 24.01.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | Sequential Test 1차 | 40,000 | ||||||||
검사료 | 검사료 | TSH (갑상선자극호르몬) | 15,630 | 검진 | 24.01.01 | ||||||
검사료 | 검사료 | urine-HCG(소변임신반음검사) | 15,000 | 검진 | |||||||
검사료 | 검사료 | 골밀도검사 | 25,000 | ||||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D37300000 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 80,000 | |||||||
검사료 | 대사검사 | 비타민[총 비타민 D]-Total Vitamin D | 12,210 | 검진 | 24.01.01 | ||||||
검사료 | 임신관련검사 | 3Z2600001 | 비침습적 산전검사(NIPT) | 650,000 | 750,000 | 더맘스캐닝, 더맘스캐닝플러스 | |||||
검사료 | 감염검사 | HPV Screening PCR (핵산증폭) | 40,000 | 검진 | |||||||
검사료 | 감염검사 | HPV Genotyping (PCR-핵산교잡) | 70,000 | 검진 | |||||||
검사료 | 감염검사 | 핵산증폭다종그룹12_성매개 감염균 | 80,000 | 검진 | |||||||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102201 | 일반세포검사-자궁질세포병리검사 | 20,000 | 검진 | ||||||
검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102202 | 액상세포검사-자궁질세포병리검사 | 40,000 | 검진 | ||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | EZ8860000 | 자궁경부확대촬영검사 | 30,000 | |||||||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사[현장검사] | 25,000 | 100,000 | 현장검사/PCR,핵산증폭방식 | |||||
검사료 | 분자병리검사 | 3Z2610000 | 양수염색체검사 | 150,000 | 1,200,000 | 단태/쌍태 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 60,000 | 23.06.01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 80,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4550001 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 70,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4570001 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 70,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5110000 | 임산부-제1삼분기-일반 | 70,000 | 140,000 | 단태, 쌍태, 삼태이상 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5150000 | 임산부-제2,3삼분기-일반 | 70,000 | 140,000 | 단태,쌍태,삼태이상 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5620000 | 유도초음파-Ⅱ | 100,000 | 23.06.01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 유도초음파-수술 중 초음파 | 150,000 | 200,000 | 23.06.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9860000 | 유도초음파-분만기간 초음파 | 80,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 2차정밀초음파(4D) | 100,000 | 150,000 | 단태/쌍태/삼태이상 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유방+갑상선초음파 | 120,000 | ||||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200302 | 예방접종-대상포진-조스타박스주 | 170,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200604 | 예방접종-로타바이러스-로타텍액 | 110,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200702 | 예방접종-수두-스카이바리셀라주 | 35,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200801 | 예방접종-수막구균-멘비오 | 130,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200802 | 예방접종-수막구균-메낙트라주 | 130,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201003 | 예방접종-사람유두종바이러스 감염증-가다실9프리필드시린지 | 245,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201106 | 예방접종-인플루엔자-지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 35,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201107 | 예방접종-인플루엔자-코박스플루4가PF주 | 35,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201109 | 예방접종-인플루엔자-플루아릭스테트라프리필드시린지 | 40,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201111 | 예방접종-인플루엔자-보령플루Ⅴ테트라백신주 | 35,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201601 | 예방접종-Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)-부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201602 | 예방접종-Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)-아다셀주 | 50,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201701 | 예방접종-폐렴구균-프리베나13주 | 150,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201702 | 예방접종-폐렴구균-신플로릭스프리필드시린지 | 130,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201902 | 예방접종-홍역/유행성이하선염/풍진 -프리오릭스주 | 25,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202002 | 예방접종-A형간염-하브릭스주 1.0ml | 70,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202007 | 예방접종-A형간염-박타프리필드 시린지 0.5ml | 50,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202008 | 예방접종-A형간염-박타프리필드 시린지 1.0ml | 70,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202106 | 예방접종-B형간염-유박스비주 0.5mL | 20,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202108 | 예방접종-B형간염-유박스비 프리필드주 1.0mL | 25,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202201 | 예방접종-b형헤모필루스인플루엔자-유히브주 | 40,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 예방접종-대상포진-싱그릭스주[유전자재조합] | 250,000 | ||||||||
주사료 | 주사료 | 배리셀라주-수두백신-(녹십자) | 35,000 | ||||||||
주사료 | 주사료 | 경피용BCG | 90,000 | ||||||||
주사료 | 주사료 | MMR(2)-풍진,이하선염,홍역 | 25,000 | ||||||||
주사료 | 주사료 | A형간염백신(프리필드시린주)1cc | 70,000 | ||||||||
주사료 | 주사료 | 이모젭-일본뇌염 | 60,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 이쁜이수술 | 1,500,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 소음순 수술 | 800,000 | 1,200,000 | 편측. 양측 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 카일리나(피임) | 380,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 처녀막 재생수술 | 1,000,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 질쎄라 | 800,000 | 1,000,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 제이디스(피임) | 250,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 임플라논 | 350,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 인공임신중절수술 | 600,000 | 2,350,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 윙크필 다이아몬드 수술(6cc) | 2,000,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 미레나(피임) | 350,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | G-SPOT 강화술 | 800,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | BTL(난관결찰술) | 500,000 | 700,000 | (타수술 동시/단독) | ||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 음핵 포경수술 | 500,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 티.플렉스/노바티(피임) | 120,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기, 임신과 분만 | RZ5660000 | 초음파 유도하 고강도초음파집속술[자궁근종, 자궁선근증] | 9,000,000 | |||||||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 보호자식사 | 8,000 | ||||||||
기타 | 기타 | 3Z5200602 | 예방접종-로타바이러스-로타릭스 액 | 165,000 | |||||||
기타 | 기타 | 이송료 | 30,000 | 100,000 | 부산, 경남 | ||||||
기타 | 기타 | 효도검진 | 260,000 | ||||||||
기타 | 기타 | 예비신부검진 | 180,000 | 250,000 | 검사추가 | ||||||
기타 | 기타 | 예비신랑기본검진 | 100,000 | ||||||||
기타 | 기타 | 보호자이불 | 5,000 |
QUICK
MENU
TOP