아이가 같은 또래보다 운동, 언어, 사회성 등의 발달이 뒤쳐질 때 발달지체나 발달부진 여부를 검사 것이 바로 소아발달검사입니다.
또한 아이가 앉고 서고 걷고 등 뛰는 운동 발달, 아이가 말하고 듣는 언어 발달부분, 물건을 쥐고 사용하고 물건을 감별하는
미세 운동 및 적응 발달 영역, 그리고 사회성 등이 정상발달되고 있는지 확인 할 수 있습니다.
이러한 검사 방법에는 여러 종류가 있으며 아이의 특성에 따라 조금씩 달라 질 수 있습니다
연 령 | 운 동 (Motor behavior) |
적 응 (Adaptive behavior) |
언 어 (Language) |
개인 사회적 행동 (Personal social behavior) |
---|---|---|---|---|
1개월 | 손은 주먹을 쥔 상태이다. 강직성 목반사가 있다. |
중앙선까지 쫓아 볼 수 있다. | 보고 웃는다. 옹앙이를 한다. |
얼굴을 빤히 쳐다본다. 소리에 반응한다. |
4개월 | 엎어 놓으면 머리를 수직으로 든다. 머리를 가눈다. |
물체를 쥘 수 있다. | 큰 소리로 웃는다. 짧게 재잘거린다. |
낯선 환경을 알아차린다. 음식을 보면 좋아한다. |
7개월 | 앞으로 기울이고 앉는다. 뒤집는다. |
다른 손으로 장난감을 옮겨 쥔다. 장난감을 흔든다. |
'마','바' 자음 소리를 낸다. 단음절 소리를 낸다. |
발을 입에 가져간다. 낯선 사람에게 부끄럼을 탄다. |
10개월 | 혼자 앉는다. 기어다닌다. 붙잡고 일어선다. |
숨겨진 장난감을 찾는다. 엄지손가락과 집게손가락을 사용한다. |
이름을 부르면 반응을 한다. '엄마','아빠'를 말한다. |
'까꿍','짝자꿍','바이바이'를 한다. |
12개월 | 혼자 선다. 손잡고 걷는다. |
엄지손가락과 집게손가락으로 정확히 잡는다. 달라고 하면 장난감을 준다. |
'엄마','아빠' 외의 단어를 말한다. | 옷을 입힐때 협조한다. 컵으로 마신다. |
15개월 | 혼자 걷는다. 계단을 기어올라간다. 공을 발로 찬다. |
그리는 시늉을 한다. 2개의 정육면체를 쌓는다. |
3-5개의 단어를 말한다. 신체 부위를 말한다. |
손가락질을 한다. 집안 일을 돕는다. |
18개월 | 한 손을 잡고 층계를 올라간다. 뒤뚱거리며 뛴다. |
3개의 정육면체를 쌓는다. 자의로 그린다. |
그림을 보고 이야기하는 흉내를 낸다. 10개의 단어를 말한다. |
흘리면서 혼자 먹는다. 소변을 보고 알려준다. |
2년 | 잘 뛴다. 계단을 오르내린다. |
6개의 정육면체를 쌓는다. 수평선을 그린다. |
짧은 문장을 말한다. 그림을 보고 이름을 말한다. |
숟가락질을 한다. |
3년 | 세발 자전거를 탄다. 한쪽 발로 잠깐 선다. |
원과 십자를 보고 그린다. | 자신의 성별, 이름을 말한다. 셋까지 센다. |
양말과 신발을 신는다. 손을 씻는다. |
4년 | 가위질을 한다. 한쪽 발로 뛴다. |
사각형을 보고 그린다. 몸의 세 부분을 그린다. |
의사대로 이야기한다. 전치사를 안다. 반대말을 안다. |
양치질, 세수를 한다. 다른 어린이와 협조적으로 논다. |
5년 | 한 발을 번갈아 올리고 뛴다. 줄넘기를 한다. |
몸의 여섯 부분을 그린다. 열까지 센다. 삼각형을 보고 그린다. |
기본색을 안다. 단어의 의미를 물어본다. |
혼자 옷을 입고 벗는다. 다른 어린이와 경쟁적 놀이를 한다. |
남아 | 연령 | 여자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
체중(kg) | 신장(cm) | 머리둘레(cm) | 체중(kg) | 신장(cm) | 머리둘레(cm) | |
3.41 | 50.12 | 34.7 | 출생시 | 3.29 | 49.35 | 34.05 |
5.68 | 57.7 | 38.3 | 1~2개월 | 5.37 | 56.65 | 37.52 |
6.45 | 60.9 | 39.85 | 2~3개월 | 6.08 | 59.76 | 39.02 |
7.04 | 63.47 | 41.05 | 3~4개월 | 6.64 | 62.28 | 40.18 |
7.54 | 65.65 | 42.02 | 4~5개월 | 7.1 | 64.42 | 41.12 |
7.97 | 67.56 | 42.83 | 5~6개월 | 7.51 | 66.31 | 41.9 |
8.36 | 69.27 | 43.51 | 6~7개월 | 7.88 | 68.01 | 42.57 |
8.71 | 70.83 | 44.11 | 7~8개월 | 8.21 | 69.56 | 43.15 |
9.04 | 72.26 | 44.63 | 8~9개월 | 8.52 | 70.99 | 43.66 |
9.34 | 73.6 | 45.09 | 9~10개월 | 8.81 | 72.33 | 44.12 |
9.63 | 74.85 | 45.51 | 10~11개월 | 9.09 | 73.58 | 44.53 |
9.9 | 76.03 | 45.88 | 11~12개월 | 9.35 | 74.76 | 44.89 |
10.41 | 78.22 | 46.53 | 12~15개월 | 9.84 | 76.96 | 45.54 |
11.1 | 81.15 | 47.32 | 15~18개월 | 10.51 | 79.91 | 46.32 |
11.74 | 83.77 | 47.94 | 18~21개월 | 11.13 | 82.55 | 46.95 |
12.33 | 86.15 | 48.45 | 21~24개월 | 11.7 | 84.97 | 47.46 |
13.14 | 89.38 | 49.06 | 2~2.5세 | 12.5 | 88.21 | 48.08 |
14.04 | 93.13 | 49.66 | 2.5~3세 | 13.42 | 91.93 | 48.71 |
14.92 | 96.7 | 50.1 | 3~3.5세 | 14.32 | 95.56 | 49.18 |
15.91 | 100.3 | 50.43 | 3.5~4세 | 15.28 | 99.2 | 49.54 |
16.97 | 103.8 | 50.68 | 4~4.5세 | 16.3 | 102.73 | 49.82 |
18.07 | 107.2 | 50.86 | 4.5~5세 | 17.35 | 106.14 | 50.04 |
19.22 | 110.47 | 51 | 5~5.5세 | 18.44 | 109.4 | 50.21 |
20.39 | 113.62 | 51.1 | 5.5~6세 | 19.57 | 112.51 | 50.34 |
21.6 | 116.64 | 51.17 | 6~6.5세 | 20.73 | 115.47 | 50.44 |
22.85 | 119.54 | 51.21 | 6.5~7세 | 21.95 | 118.31 | 50.51 |
24.84 | 123.71 | 7~8세 | 23.92 | 122.39 | ||
27.81 | 129.05 | 8~9세 | 26.93 | 127.76 | ||
31.32 | 134.21 | 9~10세 | 30.52 | 133.49 | ||
35.50 | 139.43 | 10~11세 | 34.69 | 139.90 | ||
40.30 | 145.26 | 11~12세 | 39.24 | 146.71 | ||
45.48 | 151.81 | 12~13세 | 43.79 | 152.67 | ||
50.66 | 159.03 | 13~14세 | 47.84 | 156.60 | ||
55.42 | 165.48 | 14~15세 | 50.93 | 158.52 | ||
59.40 | 169.69 | 15~16세 | 52.82 | 159.42 | ||
62.41 | 171.81 | 16~17세 | 53.64 | 159.98 | ||
64.46 | 172.80 | 17~18세 | 53.87 | 160.42 | ||
65.76 | 173.35 | 18~19세 | 54.12 | 160.74 |
QUICK
MENU
TOP