진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
056200011 | (PDRN)비타란주3ml-에이치피셀비타란주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 30,000 | ||
644800190 | 네오시덤연고 2g(퓨시드산나트륨) | 600 | ||
닥터라민 | 30,000 | |||
642701050 | 동화후시딘크림1g(퓨시드산수화물) | 200 | ||
679700220 | 뮤타플로현탁액(E.colistrainNissle1917) | 35,000 | ||
669905750 | 미백주사-루치온주(글루타티온) | 30,000 | ||
658501660 | 미백주사-에스치온주(글루타티온환원형) | 30,000 | ||
비타민D주사(10만IU) | 30,000 | |||
비타민D주사(30만IU) | 60,000 | |||
비타민D주사(국산20만IU) | 25,000 | |||
641100100 | 비판텐연고(덱스판테놀)1g | 400 | ||
648301321 | 아나프리스프레이 | 38,000 | ||
644801150 | 아네스크림 | 1,000 | ||
659600201 | 에스트라디올-데포주10mg(에스트라디올발레레이트) | 13,000 | ||
영양제(M3-고농도비타민) | 40,000 | |||
영양제(아르믹스+팜비콤프) | 80,000 | |||
영양제(입덧) | 50,000 | |||
영양제(피엔믹스페리주2호-멀티플렉스 대체) | 100,000 | |||
영양제-마늘 mix 비타민주 | 50,000 | |||
영양제-마늘주 mix | 30,000 | |||
670602631 | 영양제-면역-(하이코민주사+피리독신)주 | 50,000 | ||
670602631 | 영양제-면역-하이코민주사(히드록소코발라민) | 30,000 | ||
오트론주(구토방지제) | 4,631 | |||
679700421 | 옥테니셉트액 | 25,000 | ||
643502061 | 온단트주(구토방지)제 | 4,631 | 100/100 본인부담 | |
678900997 | 위너프페리주(217밀리리터) | 70,000 | ||
678900994 | 위너프페리주(502밀리리터) | 150,000 | ||
665508441 | 유니페라미비르주60ml(인플루엔자바이러스 감염치료) | 70,000 | ||
유트로게스탄질좌제 | 3,500 | 공급 약가 인상 | 24.08.01 | |
카베토신 | 50,000 | |||
클리늄 질정 | 3,000 | |||
태반주사 | 30,000 | |||
645104631 | 판비콤프주 | 1,000 | ||
643604610 | 페라미플루주15밀리리터(페라미비르수화물) | 40,000 | ||
페린젝트(철분주사) | 57,791 | 기준외 100/100 부담 | 24.05.01 | |
629200010 | 포스티노-1정(레보노르게스트렐)(1.5밀리그램) | 40,000 | ||
653102551 | 하이랙스주 | 150,000 | ||
645302781 | 한림펜타닐주사(펜타닐시트르산염)-3A | 6,213 | pca100/100부담 약제 | |
훼로웰10ml(철분주사) | 50,000 | |||
훼로웰20ml(철분주사) | 100,000 |
QUICK
MENU
TOP