HOME > 소아청소년센터 > 영유아건강검진클리닉
영유아는 일생 중 가장 빠른 성장과 발달을 보이는 시기로, 이 시기의 질환이나 사고는 일생동안 영향을 미치기 때문에 예방과 조기 진단이 중요합니다.
검진 시기는 0개월, 4개월, 9개월, 18개월, 30개월, 42개월, 54개월, 66개월 총 8차례입니다.
이 시기는 성장 발달에 있어 주요한 변화가 수반되는 월령으로 성인과 달리 성장과 발달이 급격하게 이루어지는 영유아의 특성을 고려한 것입니다.
구체적인 검진 항목은 모든 검진 시기마다 각 월령에 특화된 문진(시각, 청각 문진 포함)과 진찰, 신체계측(신장, 체중, 두위)을 실시하고,
2~3종의 건강교육과 발달평가 및 상담(4개월 제외)을 실시하게 됩니다.
구분 | 검진시기 |
---|---|
1차 | 생후14일 ~ 35일 |
2차 | 생후 4 ~ 6개월 |
3차 | 생후 9 ~ 12개월 |
4차 | 생후 18 ~ 24개월 |
5차 | 생후 30 ~ 36개월 |
6차 | 생후 42 ~ 48개월 |
7차 | 생후 54 ~ 60개월 |
8차 | 생후 66 ~ 71개월 |
영유아문진표 | 영유아발달선별검사 | ||
---|---|---|---|
14일 ~ 35일 | 다운로드 | 8 ~ 9개월 | 다운로드 |
4 ~ 6개월 | 다운로드 | ||
9 ~ 12개월 | 다운로드 | 10 ~ 11개월 | 다운로드 |
12 ~ 13개월 | 다운로드 | ||
18 ~ 24개월 | 다운로드 | 18 ~ 19개월 | 다운로드 |
20 ~ 21개월 | 다운로드 | ||
22 ~ 23개월 | 다운로드 | ||
24 ~ 26개월 | 다운로드 | ||
30 ~ 36개월 | 다운로드 | 30 ~ 32개월 | 다운로드 |
33 ~ 35개월 | 다운로드 | ||
36 ~ 41개월 | 다운로드 | ||
42 ~ 48개월 | 다운로드 | 42 ~ 47개월 | 다운로드 |
48 ~ 53개월 | 다운로드 | ||
54 ~ 60개월 | 다운로드 | 54 ~ 59개월 | 다운로드 |
60 ~ 65개월 | 다운로드 | ||
66개월 ~ 71개월 | 다운로드 | 66 ~ 71개월 | 다운로드 |
QUICK
MENU
TOP